1月13日国内顺丁橡胶各地市场价格
品名 | 规格 | 地区 | 企业 | 低端价 | 高端价 | 单位 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 河北衡水 | 燕山石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 杭州市场 | 高桥石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 华北地区 | 燕山石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 21300 | 21500 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 华东地区 | 齐鲁石化 | 21300 | 21500 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东地区 | 大庆石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 福建市场 | 高桥石化 | 21300 | 21500 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 浙江市场 | 高桥石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 华东地区 | 高桥石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 青岛市场 | 燕山石化 | 21500 | 21800 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 上海市场 | 齐鲁石化 | 21500 | 21500 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 浙江市场 | 大庆石化 | 21500 | 21500 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 上海市场 | 高桥石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 华东地区 | 大庆石化 | 21300 | 21500 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 青岛市场 | 大庆石化 | 21500 | 21800 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 泉州市场 | 高桥石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 青岛市场 | 齐鲁石化 | 21500 | 21800 | 元/吨 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东地区 | 燕山石化 | 21500 | 21700 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名