1月27日石油焦产品价格
单位 | 产品 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
名称 | 型号 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 均价 | 均价 |
大港石化 | 1#A | 1900 | 1800 ↓ | 1900 ↑ | 1900 | 1900 | 2050 ↑ | 2050 | 1843 | 1975 ↑ |
大庆石化 | 1#A | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 ↑ | 2000 | 2000 | 1886 | 1975 ↑ |
独山子 | 1#B | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 ↑ | 1550 | 1550 | 1350 | 1500 ↑ |
独山子 | 2#B | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 ↑ | 1450 | 1450 | 1250 | 1400 ↑ |
抚顺石化 | 1#A | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1886 | 1900 ↑ |
吉林石化 | 1#B | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1721 | 1750 ↑ |
锦西石化 | 1#B | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2050 ↑ | 2050 | 2050 | 1843 | 2000 ↑ |
锦州石化 | 1#B | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 ↑ | 2100 | 1871 | 2000 ↑ |
克拉玛依 | 煅烧焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
兰州石化 | 3#B | 1390 ↑ | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1440 ↑ | 1440 | 1356 | 1415 ↑ |
辽河石化 | 3#B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
辽阳石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
辽阳石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
乌石化 | 3#B | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
玉门炼化 | 1#B | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
玉门炼化 | 2#A | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
玉门炼化 | 2#B | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名