1月27日沥青产品价格
单位 | 产品 | 最近七天价格 | 上周 | 本周 | ||||||
名称 | 型号 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 均价 | 均价 |
佛山富腾 | 70# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
佛山富腾 | 90# | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
广州石化 | 70# | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
广州石化 | 90# | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
济南炼厂 | 100# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
济南炼厂 | 140# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
济南炼厂 | 180# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
克拉玛依 | 70# | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 |
克拉玛依 | 90# | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
兰州石化 | 110# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
兰州石化 | 130# | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 | 2882 |
兰州石化 | 140# | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 | 2782 |
兰州石化 | 180# | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 | 2732 |
辽河石化 | 90# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
洛阳石化 | 100# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
茂名石化 | 70# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
茂名石化 | 90# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
盘锦北方 | 110# | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
盘锦北方 | 90# | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
齐鲁石化 | 10# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 ↑ | 4350 | 4250 | 4300 ↑ |
齐鲁石化 | 70# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 ↑ | 4350 | 4250 | 4300 ↑ |
齐鲁石化 | 90# | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4350 ↑ | 4350 | 4250 | 4300 ↑ |
上海石化 | 70# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
上海石化 | 90# | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
四川盛马 | 100# | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
四川盛马 | 140# | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
塔河石化 | 90# | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3450 ↑ | 3450 | 3350 | 3400 ↑ |
泰州石化 | 70# | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4421 | 4450 ↑ |
泰州石化 | 90# | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4421 | 4450 ↑ |
温州中油 | 70# | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4214 | 4300 ↑ |
西安石化 | 90# | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
镇海炼化 | 70# | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4157 | 4200 ↑ |
镇海炼化 | 90# | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4157 | 4200 ↑ |
中海滨州 | 70# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 ↑ | 4500 | 4500 | 4400 | 4475 ↑ |
中海滨州 | 90# | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4500 ↑ | 4500 | 4500 | 4400 | 4475 ↑ |
中海大榭 | 70# | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
中海大榭 | 90# | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
中海四川 | 70# | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
中海四川 | 90# | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
中油高富 | 90# | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4142 | 4200 ↑ |
中油兴能 | 70# | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名