6月23日江浙轻纺市场真丝面料行情
品名 | 成交价(元/米) | 备 注 |
乔其纱 | 14.7 | (为带票价格) |
乔其纱 | 15.9 | |
乔其纱 | 16.6 | |
东风纱 | 8.5 | |
东风纱 | 9.15 | |
洋纺 | 9.3 | |
洋纺 | 9.95 | |
洋纺 | 9.3 | |
洋纺 | 8.85 | |
电力纺 | 22.8 | |
电力纺 | 18.15 | |
电力纺 | 18.7 | |
重绉 | 45.2 | |
双绉 | 22.45 | |
双绉 | 23.95 | |
双绉 | 25.25 | |
双绉 | 23.6 | |
顺纡绉 | 23.1 | |
顺纡绉 | 24.3 | |
双宫绸 | 28.5 | |
双宫绸 | 27.8 | |
绵绸 | 10.6 | |
绵绸 | 11.18 | |
素绉缎 | 31.7 | |
素绉缎 | 30.6 | |
斜纹绸 | 18.5 | |
斜纹绸 | 16.8 | |
四维呢 | 27.4 | |
丝棉绸 | 11.4 | |
丝棉绸 | 12.5 | |
丝棉绸 | 13.1 | |
丝棉绸 | 13.8 | |
桑波缎 | 23.4 | |
采星绉 | 40.8 | |
丝麻绸 | 16.1 | |
柞宫绸 | 29.65 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名