11月15日中橡网天然橡胶现货成交行情
产品代码 / 名称 成交量 平均价 最高价 最低价 涨跌幅
CNR/ 浓缩乳胶 100 12000 12000 12000 -1.64
SCR5/5# 标胶 70 17400 17400 17400 -1.69
备注:中橡网天然橡胶现货竞价行情含海南、云南、广东三个交易厅成交行情
品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS:1号烟胶;RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:5号标准胶;SCRG:胶清胶。
二、订单行情
交易品种 最新价 涨跌 开市价 收市价 最高价 最低价 平均价 成交量 订货量
NR0511 16870 -75 16650 16870 16900 16645 16760 150 220
NR0601 16950 -55 16900 16950 17000 16800 16910 80 320
NR0603 17010 -100 17000 17010 17080 16900 17025 62 718
NR0604 17050 -90 17010 17050 17100 16950 17025 80 190
NR0605 17100 -65 17050 17100 17150 16980 17015 192 4
SR0511 17140 -70 17100 17140 17150 17020 17100 206 230
SR0601 17240 -110 17200 17240 17250 17130 17205 80 210
SR0603 17410 -100 17400 17410 17450 17330 17395 80 628
SR0604 17560 -115 17550 17560 17600 17500 17545 120 202
SR0605 17610 -135 17600 17610 17700 17530 17610 100 154
TR0511 17080 -70 17050 17080 17100 16900 16990 160 240
TR0601 17120 -75 17100 17120 17150 17000 17090 80 160
TR0603 17310 -90 17300 17310 17350 17200 17295 120 610
TR0604 17450 -45 17400 17450 17480 17300 17380 140 150
TR0605 17510 -65 17500 17510 17550 17400 17490 80 238
备注:NR:5号标准胶;SR:进口三号烟片胶;TR:进口20号标准胶。