7月17日齐鲁化工城塑料、橡胶报价
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
7月16日 | 7月17日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 10800 | 10750 | -50 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 11000 | 11000 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11050 | 11050 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 11050 | 11050 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11000 | 11000 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 11050 | 11050 | 货少 |
HDPE | F600 | 南韩 | 11000 | 11000 | 货少 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 11050 | 11050 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 10050 | 10050 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 10050 | 10050 | 无货 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10850 | 10850 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 9800 | 9750 | -50 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 9850 | 9800 | -50 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 9850 | 9800 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 9850 | 9800 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 9800 | 9750 | -50 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 9800 | 9750 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 9850 | 9800 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 9830 | 9800 | -30 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 9800 | 9750 | -50 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 9950 | 9950 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 10300 | 10300 | 货少 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 9850 | 9850 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 9850 | 9850 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 9850 | 9850 | 货很少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 9850 | 9850 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 9850 | 9850 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 9950 | 9950 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 9950 | 9950 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 9850 | 9850 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 9950 | 9950 | 货少 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 9950 | 9950 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 9650 | 9650 | 货少 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 10500 | 10300 | 货少 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 10500 | 10300 | 货少 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 10500 | 10400 | 货少 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 10700 | 10600 | -100 |
PP | T30S | 青岛 | 9600 | 9550 | -50 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 6750 | 6750 | 0 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 7000 | 7000 | 0 |
PVC | S800 | 齐鲁 | 无货 | ||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 6600 | 6600 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 6800 | 6800 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 6400 | 6400 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 6400 | 6400 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 6400 | 6400 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 6400 | 6400 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 12000 | 12000 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 10800 | 10800 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 12000 | 12000 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 11900 | 11900 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 11900 | 11900 | 0 |
塑料产品库存减少,成交量一般。橡胶产品库存减少,成交量一般。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名