7月17日上海塑料市场最新报价
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 10300 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 0209A | 伊朗 | 9900 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 10850 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | N150 | 上海石化 | 10100 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10800 | 元/吨 | 上海 |
PVC | S1000 | 上海氯碱 | 6850 | 元/吨 | 上海 |
PP | T300 | 上海 | 10200 | 元/吨 | 上海 |
PP | M700R | 上海石化 | 10700 | 元/吨 | 上海 |
PP | M180R | 上海 | 10700 | 元/吨 | 上海 |
PP | F800E | 上海 | 元/吨 | 上海 | |
PP | Y2600T | 上海 | 10400 | 元/吨 | 上海 |
PVC | SG-5 | 6500 | 元/吨 | 上海 | |
PP | K7926 | 赛科 | 11000 | 元/吨 | 上海 |
PP | T30S | 中油 | 9900 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 11050 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 10300 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 10100 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 10100 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10650 | 元/吨 | 上海 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名