9月30日中国轻纺城纺织品市场行情
布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 价格 |
金丽条麻 | 150 | 8.8 | |
竹节双色棉麻 | 150 | 12 | |
拉毛人丝棉麻 | 150 | 12.8 | |
复合丝金丝麻 | 150 | 7.5 | |
多彩腈棉格麻 | 150 | 12.5 | |
喷水银丝格麻 | 150 | 8.2 | |
棉纱条时装棉麻 | 150 | 12.2 | |
印花阳离子亮麻 | 150 | 6.2 | |
喷织毛感隐格麻 | 160 | 7.8 | |
玉米格混色棉麻 | 150 | 15.5 | |
七彩隐条混纺棉麻 | 150 | 13.5 | |
阳离子细格白纹丝麻 | 150 | 8.5 | |
纬弹人丝条毛感格麻 | 150 | 9.2 | |
多元全涤七彩格时装麻 | 150 | 12.5 | |
打皱色丁 | 150 | 5.5 | |
绣花仿真丝绉 | 120 | 9.5 | |
t/r斜纹四面弹 | 150 | 16 | |
纬弹彩纱毛感布 | 160 | 7.5 | |
七彩混色茄克呢 | 150 | 10.5 | |
竹节阳离子茄克呢 | 150 | 8.5 | |
漏孔条子阳乐丽仿毛 | 150 | 8.8 | |
海岛皮复合布 | 148 | 14 | |
印花冰凉棉 | 150 | 9 | |
针织提花网纱布 | 150 | 8.2 | |
绣花麂皮绒 | 150 | 14 | |
平纹桃皮绒 | 150 | 5.5 | |
单色雕印植绒 | 150 | 8.5 | |
磨毛七彩格绒 | 150 | 12.5 | |
磨毛斜纹桃皮绒 | 150 | 5.8 | |
纬海岛丝麂皮绒 | 150 | 10.5 | |
提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 42 |
印花分段淑女窗纱 | 280 | 16.5 | |
三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM套 | 282 |
金丝条竹节全涤窗纱 | 280 | 10.5 | |
有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330g/POY/DTY加捻 | 8.2 |
银丝阳离子提花皱纱 | 280 | 850g/银丝/阳离子 | 23.5 |
定位缕空绣花边窗纱 | 280 | 22 | |
印花分段流素淑女窗纱 | 280 | 17 | |
提花水融缕空绣花边窗纱 | 280 | 20 | |
印花分段缕空绣花边淑女窗纱 | 280 | 17 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名