10月份织里棉布城常见品种坯布走势
统计员: 阿巧 单位:元/米 | ||||||||||||
名称 | 规 格 | 等级 | 10 月 份 (单位:元/米) | |||||||||
30日 | 国庆 | 长假 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||
坯布 | 47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
63" 30×30 68×68 | 一等 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |||
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||
全棉 | ||||||||||||
精梳 | 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | ||
64" 60×60 90×88 | 外包 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | |||
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.55 | 8.55 | |||
涤粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||
坯布 | T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | |||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||
涤棉 | ||||||||||||
坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |||
灯 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
绒 | 47" 16×20 44×134 | 14条 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
63" 40×40 77×177 | 21条 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | |||
棉 | ||||||||||||
氨 | 70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3月1日 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||
布 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | ||||
67" J40×40+40D 130×70直条 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||
点评:10月份织里棉布城成交量继续呈上升态势,而且全棉布价格呈上涨的行情态势,个别涤棉布、人棉布价格也有上翘。从品种走势看,宽幅全棉坯布等品种比较畅销;涤棉坯布近来市场有所表演,还有一些CVC床单布被当地生产厂家选购也呈现货畅的走畅。预计11月棉布城品种交易量还将适度放大,价格走势估计还有上调的趋势。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名