11月2日织里棉布城各类坯布行情
单位:元/米 (为带票价格) | ||||
产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 28日采 | 1日采 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 6.4 | 6.4 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 4.22 | 4.22 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 6.1 | 6.1 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 5.28 | 5.28 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 6.05 | 6.05 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 3.95 | 3.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 4.33 | 4.33 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 5.13 | 5.13 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 6.4 | 6.4 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 4.35 | 4.35 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 3.55 | 3.55 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 5.16 | 5.16 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 7.26 | 7.26 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | __ | 6.45 | 6.45 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 4.55 | 4.55 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 6.3 | 6.3 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 8.55 | 8.55 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 5.95 | 5.95 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 4.95 | 4.95 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 4.65 | 4.65 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 3.85 | 3.85 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 4.35 | 4.35 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 3.65 | 3.65 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 5.55 | 5.55 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | __ | 7.08 | 7.08 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | __ | 6.26 | 6.26 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.4 | 7.4 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 3.3 | 3.3 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 4.35 | 4.35 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 5.7 | 5.7 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.35 | 4.35 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 6.65 | 6.65 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 6.6 | 6.6 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 4.75 | 4.75 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 4.4 | 4.4 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 4.08 | 4.08 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 3.55 | 3.55 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 3.45 | 3.45 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 3.85 | 3.85 |
棉氨弹力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 10.98 | 10.98 |
棉氨弹力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 7.65 | 7.65 |
棉氨弹力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 6.45 | 6.45 |
棉氨弹力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 5.5 | 5.5 |
棉氨弹力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.03 | 8.03 |
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 7.75 | 7.75 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.33 | 10.33 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 7.2 | 7.2 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 7.48 | 7.48 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 9.65 | 9.65 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 7.6 | 7.6 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 7.6 | 7.6 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 9.75 | 9.75 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 8.55-9.30 | 8.55-9.30 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.10-9.70 | 9.10-9.70 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 7.75 | 7.75 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 8.58 | 8.58 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 6.7 | 6.7 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 9.2 | 9.2 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 5.9 | 5.9 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.05 | 7.05 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 8 | 8 | |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 8.88 | 8.88 | |
棉麻交织布 | 63’’21*19 51*58 | 8.9 | 8.9 | |
全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 7.6 | 7.6 |
全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 7.7 | 7.7 |
全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 8.6 | 8.6 |
全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 10.95 | 10.95 |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10 | 10 |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 9.75 | 9.75 |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.12 | 10.12 |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.13 | 11.13 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7 | 7 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 6.2 | 6.2 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 7.1 | 7.1 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 7.75 | 7.75 |
简述:近来,织里棉布城市场整体行情保持稳坚,涤棉线绢交易量有所增加;全棉灯芯绒动销量尚可;人棉坯布销售持续减少。预计后市棉布城将以适度的盘整行情为主。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名