11月15~20日东方丝绸[乙二醇]一周收盘价
单位:元/吨 | ||||||
品种、合约期 | 上周(五) | 16日(一) | 17日(二) | 18日(三) | 19日(四) | 20日(五) |
MEG0911 | 6500 | 6520 | ||||
MEG0912 | 6450 | 6550 | 6600 | 6700 | 6780 | 6750 |
MEG1001 | 6480 | 6570 | 6680 | 6780 | 6800 | 6780 |
MEG1002 | 6500 | 6610 | 6720 | 6760 | 6810 | 6840 |
MEG1003 | 6520 | 6660 | 6760 | 6820 | 6850 | 6880 |
MEG1004 | 6550 | 6700 | 6760 | 6820 | 6880 | 6920 |
MEG1005 | 6850 | 6880 | 6950 | 7000 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名