11月27日常州塑料市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 | 地区 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12550 | 12600 | 0 | 元/吨 | 常州 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11400 | 11450 | 0 | 元/吨 | 常州 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11400 | 11450 | 0 | 元/吨 | 常州 |
LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 0 | 元/吨 | 常州 | ||
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11400 | 11450 | 0 | 元/吨 | 常州 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11400 | 11450 | 0 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10600 | 10700 | 0 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10800 | 10850 | 0 | 元/吨 | 常州 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10800 | 10850 | 0 | 元/吨 | 常州 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 7050 | 7050 | 0 | 元/吨 | 常州 |
PVC | QS1050P | 齐鲁石化 | 6950 | 6950 | 0 | 元/吨 | 常州 |
PVC | 电石法 | 6700 | 6750 | 0 | 元/吨 | 常州 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名