11月27日国内石化企业HDPE出厂价
品种 | 牌号 | 生产企业 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 5300E | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 7260 | 吉林石化 | 10300 | 10300 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定价 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 10200 | 10500 | 300 | 定价 |
HDPE | TR480M | 茂名石化 | 10650 | 10650 | 0 | 定价 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 10900 | 10900 | 0 | 协议价 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10500 | 10500 | 0 | 协议价 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | DMD6145 | 齐鲁石化 | 10500 | 10500 | 0 | 定价 |
HDPE | DMDY1158 | 齐鲁石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | HHMTR210HS | 上海金菲 | 11100 | 11100 | 0 | 定价 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 10500 | 10500 | 0 | 华东地区 |
HDPE | 5401AA | 上海赛科 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 1600J | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 |
HDPE | 3300J | 燕山石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | 6100M | 燕山石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 10450 | 10450 | 0 | 定价 |
HDPE | 4803T | 扬子石化 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | 4902T | 扬子石化 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10800 | 10800 | 0 | 定价 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 | 定价 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 10300 | 10300 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 5300E | 中油东北 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 9455F | 中油东北 | 10300 | 10300 | 0 | 挂牌 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 10700 | 10700 | 0 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 10410 | 10410 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 10950 | 10950 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 6070 | 中油华北 | 10160 | 10160 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 8007 | 中油华北 | 10160 | 10160 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 10060 | 10060 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 60550 | 中油华北 | 10160 | 10160 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 2200J | 中油华北 | 10160 | 10160 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 10340 | 10340 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 10800 | 10800 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 10600 | 10600 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 5300E | 中油华北 | 10870 | 10870 | 0 | 定价 |
HDPE | 69455F | 中油华北 | 10370 | 10370 | 0 | 挂牌 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 10720 | 10720 | 0 | 定价 |
HDPE | 2911 | 中油华东 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S(大庆) | 中油华东 | 10800 | 10800 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S(兰化) | 中油华东 | 10800 | 10800 | 0 | 定价 |
HDPE | 9455F | 中油华东 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油华南 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 5410 | 中油西北 | 10576 | 10576 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 5420 | 中油西北 | 10676 | 10676 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 6070 | 中油西北 | 10626 | 10626 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油西北 | 10576 | 10576 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 60550 | 中油西北 | 10700 | 10700 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 4801EX | 中油西北 | 10676 | 10676 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 5000S | 中油西北 | 11000 | 11000 | 0 | 挂牌 |
HDPE | 6070 | 中油西南 | 10650 | 10650 | 0 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中油西南 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
HDPE | 60550 | 中油西南 | 10600 | 10600 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S(大庆) | 中油西南 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 5000S(兰化) | 中油西南 | 11000 | 11000 | 0 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油西南 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名