12月4日上海塑料市场最新报价
产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
HDPE | 5000S | 上海 | 大庆石化 | 10800 | 10850 | 0 | 元/吨 |
HDPE | HHM5502LW | 上海 | 上海金菲 | 元/吨 | |||
HDPE | 5502FA | 上海 | 上海赛科 | 元/吨 | |||
HDPE | MH602 | 上海 | 上海石化 | 元/吨 | |||
HDPE | 9001 | 上海 | 台塑 | 10600 | 10650 | 0 | 元/吨 |
LDPE | 2426H | 上海 | 大庆石化 | 12500 | 12600 | 0 | 元/吨 |
LDPE | 15803 | 上海 | 俄罗斯 | 12000 | 12100 | 0 | 元/吨 |
LDPE | Q281 | 上海 | 上海石化 | 12800 | 12900 | 0 | 元/吨 |
LLDPE | 7042 | 上海 | 大庆石化 | 11350 | 11400 | 0 | 元/吨 |
LLDPE | 7042 | 上海 | 兰州石化 | 11250 | 11300 | 0 | 元/吨 |
LLDPE | 茂金属 | 上海 | 日本 | 1460 | 1470 | 0 | 美元/吨 |
LLDPE | 218W | 上海 | 沙特 | 11500 | 11600 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | K7926 | 上海 | 上海赛科 | 11000 | 11100 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | S1003 | 上海 | 上海赛科 | 10200 | 10300 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | Y2600 | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | F800E | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | M2600R | 上海 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | M700R | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | M180R | 上海 | 上海石化 | 11000 | 11200 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | T300 | 上海 | 上海石化 | 10500 | 10600 | 0 | 元/吨 |
pp粒 | T30S | 上海 | 中油 | 10150 | 10200 | 0 | 元/吨 |
PVC | S-1000 | 上海 | 上海氯碱 | 7100 | 7100 | 0 | 元/吨 |
PVC | 电石法 | 上海 | 6800 | 6900 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名