12月7日临沂塑料市场最新报价
产品 | 规格 | 地区 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
LLDPE | 7050 | 临沂 | 中原石化 | 11050 | 11150 | -150 | 元/吨 |
pp粒 | K8003 | 临沂 | 扬子石化 | 11100 | 11200 | -50 | 元/吨 |
pp粒 | EPS30R | 临沂 | 中油 | 10900 | 11000 | -50 | 元/吨 |
pp粒 | EPS30R | 临沂 | 齐鲁石化 | 10900 | 11100 | -200 | 元/吨 |
pp粒 | T30S | 临沂 | 青岛大炼油 | 9950 | 10000 | -80 | 元/吨 |
pp粒 | T30S | 临沂 | 中原石化 | 10000 | 10000 | -100 | 元/吨 |
pp粒 | T30S | 临沂 | 中油 | 9950 | 10000 | -70 | 元/吨 |
PP粉料 | 临沂 | 0 | 元/吨 | ||||
LDPE | 2102TN26 | 临沂 | 齐鲁石化 | 12300 | 12400 | 0 | 元/吨 |
HDPE | 2911 | 临沂 | 抚顺石化 | 10050 | 10150 | 0 | 元/吨 |
HDPE | 6098 | 临沂 | 齐鲁石化 | 10700 | 10750 | 0 | 元/吨 |
HDPE | 5000S | 临沂 | 扬子石化 | 10700 | 10750 | 0 | 元/吨 |
HDPE | 5000S | 临沂 | 大庆石化 | 10700 | 10750 | 0 | 元/吨 |
HDPE | 5000S | 临沂 | 兰州石化 | 10700 | 10750 | 0 | 元/吨 |
HDPE | 5000S | 临沂 | 燕山石化 | 10700 | 10800 | 0 | 元/吨 |
LLDPE | 1801 | 临沂 | 扬子石化 | 元/吨 | |||
LLDPE | 1802 | 临沂 | 扬子石化 | 11150 | 11250 | 0 | 元/吨 |
LLDPE | 7042 | 临沂 | 扬子石化 | 11150 | 11250 | 0 | 元/吨 |
PVC | 电石法 | 临沂 | 济宁金威 | 6600 | 6650 | 0 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名