12月10日中国轻纺城纺织品市场行情
长 丝 仿 麻 布 | |||
布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 价格 |
单面麻 | 150 | 320g | 6.80-7.00 |
彩丽皇 | 150 | 450g | 8.20-8.50 |
金丽条麻 | 150 | 360g | 8.60-9.00 |
彩竹节皇 | 150 | 400g | 8.50-8.80 |
阳利条麻 | 150 | 450g | 7.80-8.20 |
彩丽条麻 | 150 | 450g | 7.80-8.20 |
七彩锦棉麻 | 150 | 380g | 14.20-14.50 |
彩乐丽丝麻 | 150 | 380g | 8.00-8.20 |
金丝彩条麻 | 150 | 420g | 7.6 |
细纹杉杉皇 | 160 | 400g | 7.60-7.80 |
灯芯条棉麻 | 150 | 600g | 14.80-15.00 |
亮丝条阳麻 | 150 | 350g | 7.8 |
拉毛人丝棉麻 | 150 | 550g | 12.80-13.20 |
双色格子棉麻 | 150 | 520g | 13.00-13.50 |
混色格子棉麻 | 150 | 500g | 13.2 |
喷水毛感格麻 | 150 | 480g | 7.8 |
喷水银丝格麻 | 150 | 500g | 7.80-8.20 |
竹节双色棉麻 | 150 | 500g | 12.00-12.20 |
复合丝金丝麻 | 150 | 470g | 7.5 |
多彩腈棉格麻 | 150 | 560g | 12.50-12.80 |
七彩格时装麻 | 160 | 350G | 10.5 |
印花阳离子亮麻 | 150 | 430g | 6.2 |
纱条子时装棉麻 | 150 | 600g | 12.20-12.60 |
喷织毛感隐格麻 | 160 | 450g | 7.8 |
玉米格混色棉麻 | 150 | 650g | 15.20-15.50 |
混色格拉毛棉麻 | 150 | 550g | 13.5 |
低弹工装罗尔呢 | 150 | 300g | 7.60-7.80 |
七彩隐条混纺棉麻 | 150 | 420g | 13.5 |
印花复合丝时装麻 | 150 | 520g | 13 |
强捻复合丝双面麻 | 150 | 380g | 8.80-9.00 |
半光丝棉纱交织麻 | 150 | 210g | 10.5 |
灌蒸轧光彩丝棉麻 | 150 | 420g | 9 |
有光丝提花长丝麻 | 114 | 160g | 6.8 |
喷水复合丝彩条麻 | 160 | 500g | 7.60-7.80 |
人丝条纬弹毛感格麻 | 150 | 450g | 8.50-8.80 |
喷水复合丝毛感格麻 | 150 | 400g | 7.5 |
阳离子细格白纹丝麻 | 150 | 500g | 8.20-8.50 |
多元全涤七彩格时装麻 | 150 | 400g | 12.5 |
中国轻纺城近期,受下道需求连日下降影响,仿麻类长丝布除含棉纱型厚型品种价格稳中有涨,其它多数品种价格次弟有所下降;尤以现货为主的下半年品种,由于怕过时、积压,价格以跌为主,多的短期内已累计下降约0.50元/米上下。 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名