|设为首页 加入收藏

手机站

微博 |

我的商务中心

中鞋网,国内垂直鞋类B2B优秀门户网站 - 中鞋网 客服经理 | 陈经理 钟经理
你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 市场行情 > 12月16日顺德塑料市场最新报价

12月16日顺德塑料市场最新报价

2009-12-16 15:51:30 来源:中国鞋网 中国鞋网 http://www.chinashoes.net/
产品 规格 地区 厂家 最低价 最高价 涨跌 单位
ABS聚合物 757 顺德 台湾奇美 13300 13350 0 元/吨
ABS聚合物 0215A 顺德 吉林石化 13250 13300 0 元/吨
ABS聚合物 750A 顺德 大庆石化 13250 13300 0 元/吨
ABS聚合物 AG15A1 顺德 台化 13250 13300 0 元/吨
ABS聚合物 AG15A1 顺德 宁波台化 13250 13300 0 元/吨
ABS聚合物 GP-22 顺德 韩国巴斯夫 12800 12900 0 元/吨
ABS聚合物 HI-121H 顺德 宁波LG甬兴 13300 13350 0 元/吨
ABS聚合物 HI-121H 顺德 南韩 13250 13300 0 元/吨
ABS聚合物 PA-707K 顺德 镇江奇美 13300 13350 0 元/吨
ABS聚合物 PA-747S 顺德 台湾奇美 14400 14450 0 元/吨
ABS聚合物 PA-757K 顺德 镇江奇美 13400 13450 0 元/吨
HDPE 2911 顺德 抚顺石化 10550 10600 0 元/吨
HDPE 9001 顺德 台塑 元/吨
HDPE 5000S 顺德 兰州石化 10650 10700 0 元/吨
HDPE 5000S 顺德 大庆石化 10650 10700 0 元/吨
HDPE HHM5502LW 顺德 茂名石化 10400 10450 0 元/吨
HDPE TR144 顺德 茂名石化 10650 10750 0 元/吨
LDPE 2426H 顺德 茂名石化 12300 12350 0 元/吨
LDPE 2426K 顺德 茂名石化 12100 12150 0 元/吨
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 12550 12600 0 元/吨
LLDPE 7042 顺德 茂名石化 10850 10950 0 元/吨
LLDPE 7042 顺德 广州石化 10850 10950 0 元/吨
LLDPE 218W 顺德 沙特 11350 11450 0 元/吨
pp粒 1100NK 顺德 泰国 10500 10600 0 元/吨
pp粒 EPS30R 顺德 茂名石化 10700 10800 0 元/吨
pp粒 H110MA 顺德 印度 10150 10200 0 元/吨
pp粒 H1500 顺德 韩国LG 10200 10200 0 元/吨
pp粒 T30S 顺德 海南炼化 10150 10200 0 元/吨
pp粒 T30S 顺德 茂名石化 10150 10180 0 元/吨
pp粒 V30G 顺德 海南炼厂 10250 10300 0 元/吨
pp粒 V30G 顺德 大庆石化 10250 10250 0 元/吨
PS 525 顺德 广州石化 9842 9895 0 元/吨
PS 660 顺德 广州石化 10263 10316 0 元/吨
PS PG-33 顺德 镇江奇美 10526 10632 0 元/吨
PS PH-88 顺德 镇江奇美 11053 11158 0 元/吨
LDPE 2420F 顺德 中海壳牌 12700 12800 0 元/吨

在线咨询

姓名
电话
留言

快捷留言

  • 请问我所在的地方有加盟商吗?
  • 我想了解加盟费用和细则。
  • 留下邮箱,请将资料发给我谢谢!
  • 我对加盟有兴趣,请迅速联系我!
  • 我想了解贵品牌的加盟流程,请与我联系!
  • 请问投资所需要的费用有哪些!
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!! 登录 注册 匿名
  • 验证码:
推荐新闻
热门鞋业专区
品牌要闻
品牌推荐
热度排行