12月份东方丝绸市场常规里料[坯布]行情
名称 |
规 格 | 12 月 份: (元/米) | ||||||||||
27日 | 1日 | 4日 | 8日 | 11日 | 15日 | 18日 | 22日 | 25日 | 29日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
180T | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | ||
190T | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
190T | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
210T | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
20*3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
210T | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
FDY大有光50D | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
涤纶DTY100D | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
点评:12月份里料行情,市场成交量呈先升后落,价格走势下旬市场交易呈“短平快、小批量”方式运作。除了"半弹春亚纺"出现了下调的行情之外,其它品种价格依然平稳。预计下周里料行情将以平稳态势为主。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名