1月13日有机二乙二醇调价信息
产品名称 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
二乙二醇 | 北京东方 | 8500 | 0 | |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 8120 | 0 | |
二乙二醇 | 中石化华北销售分公司 | 8500 | 0 | |
二乙二醇 | 吉林石化 | 8120 | 0 | 低端为进关价 |
二乙二醇 | 茂名石化 | 8200 | 0 | 开工率不足,码头无货 |
二乙二醇 | 上海石化 | 8400 | 0 | |
二乙二醇 | 扬巴石化 | 8400 | 0 | |
二乙二醇 | 扬子石化 | 8400 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名