1月15日余姚塑料市场PP最新报价
品名 | 牌号 | 性能 | 生产企业 | 上次报价 | 价格 | 涨跌 | 报价日期 |
PP | 006 | 管材,粉状 | 镇海石化 | 10950 | 10950 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 012 | 管材,粉状 | 镇海石化 | 10950 | 10950 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 045 | 窄带单丝 | 宁波甬兴 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 075 | 窄带单丝 | 宁波甬兴 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 1040 | 纤维,3 | 台塑宁波 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 1040F | 纤维,3 | 台塑宁波 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 1080 | 注塑均聚,9 | 台塑宁波 | 11250 | 11250 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 1120 | 注塑均聚,15 | 台塑宁波 | 11250 | 11250 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 300 | 窄带单丝 | 镇海石化 | 10950 | 10950 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 3015 | 注塑共聚,2 | 台湾永嘉 | 11650 | 11650 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 3080 | 注塑共聚,8.5 | 台湾永嘉 | 11750 | 11750 | 0 | 2010/1/15 |
PP | 4017M | 注塑拉丝,14 | 大韩油化 | 11900 | 11900 | 0 | 2010/1/15 |
PP | A180TM | 医用,18-25 | 独山子天利 | 12300 | 12300 | 0 | 2010/1/15 |
PP | AP03B | 注塑共聚,30 | 埃克森美孚 | 11900 | 11900 | 0 | 2010/1/15 |
PP | AY564 | 注塑共聚,16 | 新加坡 | 13000 | 13000 | 0 | 2010/1/15 |
PP | B380G | 注塑共聚,28 | 韩国SK | 12000 | 12000 | 0 | 2010/1/15 |
PP | BH | 注塑均聚,24 | 兰港石化 | 11450 | 11450 | 0 | 2010/1/15 |
PP | BL | 注塑均聚,16-20 | 兰港石化 | 11350 | 11350 | 0 | 2010/1/15 |
PP | E140 | 透明,10 | 镇海石化 | 10950 | 10950 | 0 | 2010/1/15 |
PP | EP300R | 注塑共聚,30 | 韩国大林 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/15 |
PP | EPS30R | 注塑共聚,2 | 大庆炼化 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/15 |
PP | EPS30R | 注塑共聚,1.2-1.8 | 独山子石化 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/15 |
PP | EPS30R | 注塑共聚,2 | 茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/15 |
PP | F3-045 | 窄带单丝 | 镇海石化 | 10950 | 10950 | 0 | 2010/1/15 |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 盘锦乙烯 | 11200 | 11200 | 0 | 2010/1/15 |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 扬子石化 | 11200 | 11200 | 0 | 2010/1/15 |
PP | F5-045 | 窄带单丝 | 镇海石化 | 10950 | 10950 | 0 | 2010/1/15 |
PP | F7-075 | 窄带单丝 | 镇海石化 | 10950 | 10950 | 0 | 2010/1/15 |
PP | H030SG | 注塑拉丝,3.0 | 印度信诚 | 10800 | 10700 | 100 | 2010/1/15 |
PP | H110MA | 注塑均聚,11 | 印度信诚 | 11700 | 11700 | 0 | 2010/1/15 |
PP | H5300 | 注塑拉丝,3.5 | 韩国现代 | 11050 | 11050 | 0 | 2010/1/15 |
PP | HJ730 | 注塑共聚,20 | 韩国三星 | 12200 | 12200 | 0 | 2010/1/15 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 韩国晓星 | 12500 | 12500 | 0 | 2010/1/15 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 盘锦乙烯 | 11550 | 11550 | 0 | 2010/1/15 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 扬子石化 | 11650 | 11600 | 50 | 2010/1/15 |
PP | J700 | 注塑均聚,6.6-15 | 兰港石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | J701 | 注塑均聚,11 | 兰港石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | JM-370K | 注塑共聚,30 | 韩国湖南 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/15 |
PP | K4912 | 透明,12 | 上海赛科 | 12700 | 12700 | 0 | 2010/1/15 |
PP | K4912 | 透明,12 | 燕山石化 | 12800 | 12800 | 0 | 2010/1/15 |
PP | K7726 | 注塑共聚,29 | 燕山石化 | 12300 | 12300 | 0 | 2010/1/15 |
PP | K7926 | 注塑共聚,26 | 上海赛科 | 11900 | 11850 | 50 | 2010/1/15 |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 上海赛科 | 11700 | 11700 | 0 | 2010/1/15 |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 扬子石化 | 11600 | 11600 | 0 | 2010/1/15 |
PP | K8009 | 注塑共聚,8.5 | 台湾化纤 | 11100 | 11000 | 100 | 2010/1/15 |
PP | K8303 | 注塑共聚,1.5 | 燕山石化 | 12500 | 12500 | 0 | 2010/1/15 |
PP | M1600 | 注塑共聚,25 | 韩国现代 | 11900 | 11900 | 0 | 2010/1/15 |
PP | M1600E | 医用级,16 | 上海石化 | 12850 | 12800 | 50 | 2010/1/15 |
PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 11700 | 11700 | 0 | 2010/1/15 |
PP | M2600R | 注塑共聚,26.0±4.0 | 上海石化 | 11800 | 11650 | 150 | 2010/1/15 |
PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 11900 | 11900 | 0 | 2010/1/15 |
PP | M800E | 食品级,8 | 上海石化 | 13100 | 13100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | PPH-XD-045 | 窄带单丝 | 石家庄炼化 | 10800 | 10800 | 0 | 2010/1/15 |
PP | R370Y | 透明,18 | 韩国SK | 14400 | 14400 | 0 | 2010/1/15 |
PP | RP344R | 透明,25 | 韩国大林 | 12900 | 12900 | 0 | 2010/1/15 |
PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海赛科 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | S1004 | 注塑拉丝,3.5 | 扬子石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | T300 | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 | 2010/1/15 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大连石化 | 11000 | 11000 | 0 | 2010/1/15 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大庆石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 兰州石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 绍兴三圆 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 镇海炼化 | 11050 | 11050 | 0 | 2010/1/15 |
PP | V30G | 注塑,16±3.0 | 海南炼厂 | 11300 | 11300 | 0 | 2010/1/15 |
PP | V30G | 纤维,16.9 | 兰州石化 | 11100 | 11100 | 0 | 2010/1/15 |
PP | Y2600 | 均聚纤维,26.0 | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 | 2010/1/15 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名