1月15日上海塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 地区 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 单位 |
HDPE | 9001 | 上海 | 台塑 | 11100 | 11200 | 元/吨 |
HDPE | 5502FA | 上海 | 上海赛科 | 10900 | 10950 | 元/吨 |
HDPE | HHM5502LW | 上海 | 上海金菲 | 11200 | 11250 | 元/吨 |
HDPE | 5000S | 上海 | 大庆石化 | 11500 | 11550 | 元/吨 |
LDPE | 15803 | 上海 | 俄罗斯 | 12700 | 12800 | 元/吨 |
LDPE | Q281 | 上海 | 上海石化 | 13850 | 13900 | 元/吨 |
LDPE | 2426H | 上海 | 大庆石化 | 13700 | 13750 | 元/吨 |
LLDPE | 218W | 上海 | 沙特 | 11900 | 12000 | 元/吨 |
LLDPE | 7042 | 上海 | 大庆石化 | 11700 | 11800 | 元/吨 |
LLDPE | 7042 | 上海 | 兰州石化 | 11700 | 11800 | 元/吨 |
LLDPE | 茂金属 | 上海 | 日本 | 1580 | 1590 | 美元/吨 |
PP粒 | Y2600 | 上海 | 上海石化 | 11200 | 11200 | 元/吨 |
PP粒 | F800E | 上海 | 上海石化 | 12000 | 12100 | 元/吨 |
PP粒 | K7926 | 上海 | 上海赛科 | 11800 | 11900 | 元/吨 |
PP粒 | M2600R | 上海 | 上海石化 | 11700 | 11800 | 元/吨 |
PP粒 | M700R | 上海 | 上海石化 | 11600 | 11700 | 元/吨 |
PP粒 | M180R | 上海 | 上海石化 | 11600 | 11700 | 元/吨 |
PP粒 | T300 | 上海 | 上海石化 | 11400 | 11500 | 元/吨 |
PP粒 | S1003 | 上海 | 上海赛科 | 11100 | 11100 | 元/吨 |
PP粒 | T30S | 上海 | 中油 | 11000 | 11050 | 元/吨 |
PVC | S-1000 | 上海 | 上海氯碱 | 7750 | 7800 | 元/吨 |
PVC | 电石法 | 上海 | 7500 | 7550 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名