1月22日上海塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 地区 |
HDPE | HHM5502LW | 上海金菲 | 11400 | 11450 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 9001 | 台塑 | 11000 | 11100 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10850 | 10900 | 元/吨 | 上海 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 元/吨 | 上海 | ||
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 11550 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 15803 | 俄罗斯 | 12550 | 12600 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13750 | 13800 | 元/吨 | 上海 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13450 | 13500 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11900 | 12000 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11700 | 11750 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 11700 | 11750 | 元/吨 | 上海 |
LLDPE | 茂金属 | 日本 | 1580 | 1590 | 美元/吨 | 上海 |
PP粒 | T300 | 上海石化 | 11200 | 11400 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | S1003 | 上海赛科 | 11000 | 11100 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | T30S | 中油 | 10900 | 11000 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | Y2600 | 上海石化 | 11200 | 11200 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | F800E | 上海石化 | 12000 | 12100 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | K7926 | 上海赛科 | 11800 | 11800 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | M2600R | 上海石化 | 11700 | 11700 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | M700R | 上海石化 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 上海 |
PP粒 | M180R | 上海石化 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 上海 |
PVC | S-1000 | 上海氯碱 | 7750 | 7800 | 元/吨 | 上海 |
PVC | 电石法 | 7380 | 7430 | 元/吨 | 上海 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名