3月3日余姚塑料市场最新报价
品名 | 牌号 | 企业 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 地区 |
ABS聚合物 | AG15A1 | 宁波台化 | 15600 | 15700 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | HI-121H | 韩国LG | 15700 | 15800 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | HI-121H | 宁波LG甬兴 | 15700 | 15800 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | 750 | 韩国锦湖 | 14600 | 14700 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 14450 | 14550 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | 757 | 台湾奇美 | 15950 | 16000 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | D-180 | 镇江国亨 | 15600 | 15700 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | PA-757K | 镇江奇美 | 15850 | 15950 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | PA-707K | 镇江奇美 | 15650 | 15750 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | 750A | 大庆石化 | 15200 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | 0215A | 吉林石化 | 15200 | 15300 | 元/吨 | 余姚 |
ABS聚合物 | AC-800 | 新湖石化 | 15250 | 15350 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 10550 | 10650 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 10500 | 10550 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11350 | 11400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11350 | 11400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11350 | 11400 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | HHM5502LW | 上海金菲 | 11100 | 11200 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | HHM5502LW | 茂名石化 | 元/吨 | 余姚 | ||
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 10900 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 10850 | 10950 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12800 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12800 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12800 | 12900 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 12900 | 13000 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 17600 | 17700 | 元/吨 | 余姚 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 18900 | 19000 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 11500 | 11550 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11600 | 11650 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 11500 | 11550 | 元/吨 | 余姚 |
LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | R370Y | 韩国SK | 14000 | 14300 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | M1600 | 韩国 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | H5300 | 韩国现代 | 10900 | 11000 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | J340 | 韩国晓星 | 12300 | 12400 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | J340 | 扬子石化 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | M2600R | 上海石化 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | M700R | 上海石化 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | M180R | 上海石化 | 11450 | 11550 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | F401 | 扬子石化 | 11100 | 11200 | 元/吨 | 余姚 |
PP粒 | T30S | 镇海炼化 | 10900 | 10950 | 元/吨 | 余姚 |
PS | PG-33 | 镇江奇美 | 12000 | 12050 | 元/吨 | 余姚 |
PS | PH-88 | 镇江奇美 | 12600 | 12700 | 元/吨 | 余姚 |
PS | 666D | 燕山石化 | 11500 | 11600 | 元/吨 | 余姚 |
PS | 5250 | 台化宁波 | 11600 | 11700 | 元/吨 | 余姚 |
PS | 158K | 扬子巴斯夫 | 元/吨 | 余姚 | ||
PS | 622 | 上海赛科 | 11600 | 11650 | 元/吨 | 余姚 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名