4月份织里棉布城常见品种坯布走势
单位:元/米 | ||||||||||||
名称 | 规 格 | 等级 | 4 月 份 (单位:元/米) | |||||||||
30日 | 2日 | 6日 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 6.57 | 6.57 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |
坯布 | 63"30×30 68×68 | 一等 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 4.82 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
全棉 | 63" 30×30 130×70斜纹 | 一等 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
精梳 | 64" 60×60 90×88 | 外包 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | |
涤粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |
T/R80/2063"20×20 102×54华达呢 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | ||
坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
涤棉 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
坯布 | T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 3.69 | 3.69 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 3.9 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |
灯 | 47" 12×17 64×128 | 8条 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
芯 | 47" 16×20 44×134 | 16条 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
绒 | 63" 40×40 77×177 | 21条 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
棉 | 70" J20×16+70D 108×48直贡 | 3月1日 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
氨 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
65" 40×40+40D 120×60府绸 | 5.53 | 5.58 | 5.58 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||
布 | 67" J40×40+40D 130×70直条 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |
点评:4月份棉布城交易量与3月底相比有小幅上升势头,日均成交量从初月328万米,升至月底335万元/T,全棉坯布一些常规品种适合童装制作交投活跃,个别品种价位平稳向上;人棉布交易量有升,涤棉布、棉氨布均有价量齐升的态势。五月份展望:历来是中国织里棉布城薄型面料销售最多的月,预计五月份棉布城薄型品种交易还将有放量的趋势。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名