05月04日余姚塑料市场PA最新报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | YH800 | 巴陵化纤 | 余姚市 | 25200 | 200 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G33L | 美国杜邦 | 余姚市 | 37800 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 余姚市 | 29500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | EPR27L | 平顶山神马 | 余姚市 | 34500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 21SPC | 美国首诺 | 余姚市 | 37800 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3HG5 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 42500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | M2500I | 新会美达 | 余姚市 | 27500 | 1000 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA1010 | PA1010 | 11 | 上海赛璐珞 | 余姚市 | 65000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | YH3200 | 巴陵化纤 | 余姚市 | 24800 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G33HS1-L | 美国杜邦 | 余姚市 | 38800 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | CM1017 | 日本东丽 | 余姚市 | 29000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B3EG6 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 32000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | ST801 | 美国杜邦 | 余姚市 | 63000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3EG6 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 35500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 2500I | 新会美达 | 余姚市 | 27500 | 1000 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 余姚市 | 40500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 101L | 美国杜邦 | 余姚市 | 37500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G13L | 美国杜邦 | 余姚市 | 42000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | H8202NLB | 美国霍尼韦尔 | 余姚市 | 23000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | FR50 | 美国杜邦 | 余姚市 | 50000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | SG-301 | 上海赛璐珞 | 余姚市 | 24500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1013B | 石家庄庄缘 | 余姚市 | 25500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 1300G | 日本旭化成 | 余姚市 | 36000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 101F | 美国杜邦 | 余姚市 | 36500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 408HS | 美国杜邦 | 余姚市 | 60000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B30S | 朗盛(拜耳) | 余姚市 | 30000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 80G33HS1-L | 美国杜邦 | 余姚市 | 78000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 余姚市 | 29600 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A45 | 意大利兰蒂奇 | 余姚市 | 38500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | CM3004-V0 | 日本东丽 | 余姚市 | 43000 | 2500 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3X2G5 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 48000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 103HSL | 美国杜邦 | 余姚市 | 39000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B3WG6 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 33000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 74G33J | 美国杜邦 | 余姚市 | 40500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1013B | 日本宇部 | 余姚市 | 29500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A205F | 上海罗地亚 | 余姚市 | 34000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | EPR27 | 平顶山神马 | 余姚市 | 34500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3WG6 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 36000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 103FHS | 美国杜邦 | 余姚市 | 39000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B3S | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 29500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | 70G43L | 美国杜邦 | 余姚市 | 40000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | 1030 | 日本三菱 | 余姚市 | 35200 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA1010 | PA1010 | 09-12 | 上海赛璐珞 | 余姚市 | 65000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 余姚市 | 23500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA66 | PA66 | A3K | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 40000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | M2500I | 新会美达 | 全国 | 23500 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
PA6 | PA6 | B35EG3 | 德国巴斯夫 | 余姚市 | 34000 | 0 | 10-05-04 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名