07月19日余姚塑料市场ABS最新报价
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚市 | 15600 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 余姚市 | 21000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 余姚市 | 15200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | HF-381 | LG甬兴 | 余姚市 | 18000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | TR-557 | LG化学 | 余姚市 | 21800 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 15000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | HF-0660I | 三星第一毛织 | 余姚市 | 16100 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 余姚市 | 17200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 750 | 韩国锦湖 | 余姚市 | 16800 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 余姚市 | 23300 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚市 | 16300 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | H-2938SK | 上海锦湖 | 余姚市 | 23500 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | TI-500A | 大日本油墨 | 余姚市 | 21400 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 余姚市 | 15200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | CT-0520 | 三星第一毛织 | 余姚市 | 22800 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 余姚市 | 15100 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 650SK | 上海锦湖 | 余姚市 | 24000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 余姚市 | 23100 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 301 | 兰州石化 | 余姚市 | 15800 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | FR-500 | LG甬兴 | 余姚市 | 19800 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | TE-10 | 日本电气化学 | 余姚市 | 22000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚市 | 15400 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚市 | 18700 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | HI-140 | LG甬兴 | 余姚市 | 16400 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 650M | 上海锦湖 | 余姚市 | 24500 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 余姚市 | 21200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 余姚市 | 15100 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | D-120 | 镇江国亨 | 余姚市 | 15700 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | SM050 | 广州华生 | 余姚市 | 18000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚市 | 15200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | HI-130 | LG甬兴 | 余姚市 | 16400 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚市 | 16600 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | D-180 | 镇江国亨 | 余姚市 | 15200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 余姚市 | 16400 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | XR-401 | LG化学 | 余姚市 | 21500 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 920 | 日本东丽 | 余姚市 | 22000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-777E | 台湾奇美 | 余姚市 | 24100 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 余姚市 | 15200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | HI-121 | LG化学 | 余姚市 | 15600 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | XR-404 | LG化学 | 余姚市 | 23000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | AC-800 | 新湖石化 | 余姚市 | 15200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 余姚市 | 18000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 余姚市 | 18000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 8434 | 上海高桥 | 余姚市 | 14800 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 余姚市 | 23200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚市 | 19200 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | HFA707 | 上海锦湖 | 余姚市 | 23000 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | TR-558AI | LG化学 | 余姚市 | 21700 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 余姚市 | 14300 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚市 | 17300 | 10-07-19 | 趋势图 | |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 余姚市 | 17800 | 10-07-19 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名