10月25日国内三元乙丙橡胶各地市场价格
单品 | 生产企业 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 拜耳 | 6850 | 衡水 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | J-2070 | 上海 | 29500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | J-4045 | 青岛 | 32500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | J-4045 | 上海 | 32500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | J-4045 | 衡水 | 32500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4640 | 上海 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4640 | 衡水 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4570 | 上海 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 4570 | 衡水 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 埃克森 | 7800 | 衡水 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 埃克森 | 5601 | 衡水 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 荷兰DSM | 4703 | 青岛 | 31500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 荷兰DSM | 4703 | 衡水 | 31000 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 锦湖 | 330 | 广州 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 锦湖 | 350 | 广州 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 荷兰DSM | 5508 | 衡水 | 29250 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 日本JSR | EP33 | 衡水 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 日本JSR | EP35 | 衡水 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 日本JSR | EP35 | 青岛 | 30500 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 杜邦 | 3640 | 衡水 | 29750 | 0 | 10-10-25 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名