12月21日燕山石化塑料PP最新报价
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 余姚市 | 14050 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 13800 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 余姚市 | 13150 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K2997 | 燕山石化 | 余姚市 | 10900 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 北京市 | 11950 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 北京市 | 13150 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 北京市 | 13850 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 北京市 | 12050 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 北京市 | 14000 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 北京市 | 12375 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 北京市 | 13950 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | 4220 | 燕山石化 | 北京市 | 14450 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | S1003 | 燕山石化 | 全国 | 12000 | -50 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 全国 | 13100 | -300 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 全国 | 13300 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K4912 | 燕山石化 | 全国 | 12550 | -50 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K1008 | 燕山石化 | 全国 | 12600 | -50 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 全国 | 13700 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | B4808 | 燕山石化 | 全国 | 12550 | -50 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | B4101 | 燕山石化 | 全国 | 14000 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | 4220 | 燕山石化 | 全国 | 14500 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 成都市 | 14600 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | B8101 | 燕山石化 | 成都市 | 14500 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K8303 | 燕山石化 | 台州市 | 13500 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
PP | K7726 | 燕山石化 | 台州市 | 13400 | 0 | 10-12-21 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名