05月24日余姚塑料市场POM最新报价
单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
POM | NW-02 | 日本宝理 | 余姚市 | 42000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | M90-44 | 日本宝理 | 余姚市 | 20000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | M90 | 云天化 | 余姚市 | 14300 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | M270-44 | 日本宝理 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | M270 | 云天化 | 余姚市 | 14500 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | K300 | 韩国科隆 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | FM090 | 台湾丽钢 | 余姚市 | 15300 | 100 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 余姚市 | 17000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | F20-03 | 南通宝泰菱 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 余姚市 | 16400 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | F20-02 | 韩国工程 | 余姚市 | 16700 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | BS090 | 上海蓝星 | 余姚市 | 14100 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 900P | 美国杜邦 | 余姚市 | 26000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 500T | 美国杜邦 | 余姚市 | 40500 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 500P | 美国杜邦 | 余姚市 | 25600 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 500CL | 美国杜邦 | 余姚市 | 76000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 4520 | 日本旭化成 | 余姚市 | 14800 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 100ST | 美国杜邦 | 余姚市 | 64000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 100P | 美国杜邦 | 余姚市 | 31800 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
POM | 100 | 美国杜邦 | 余姚市 | 35000 | 0 | 11-05-24 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名