5月24日中油华东LDPE价格下调
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌板 | 备注 |
大庆石化 | 18D | 棚膜 | 13600 | ↓-100 | 挂牌 |
18D0 | 膜料 | 13550 | ↓-100 | 挂牌 | |
2426H | 膜料 | 13200 | ↓-200 | 挂牌 | |
2426K | 膜料 | 13200 | ↓-100 | 挂牌 | |
5000S | 拉丝 | 11400 | 挂牌 | ||
2200J | 注塑 | 10900 | 无货 | ||
5300B | 中空 | 10600 | 无货 | ||
独山子石化 | 7042 | 膜料 | 10700 | 挂牌 | |
T60-800 | 注塑 | 10500 | 挂牌 | ||
8008 | 注塑 | 10700 | 挂牌 | ||
6070 | 注塑 | 9500 | 无货 | ||
5420 | 中空 | 11800 | 挂牌 | ||
5502 | 中空 | 10600 | 无货 | ||
4801 | 管材料 | 11050 | 无货 | ||
8920 | 低压注塑 | 11300 | 挂牌 | ||
抚顺石化 | 2911 | 注塑 | 12100 | 挂牌 | |
大庆/兰化 | 7042 | 膜料 | 10700 | 挂牌 | |
吉林石化 | 9455F | 膜料 | 11300 | 无货 | |
GC100S | 管材料 | 11400 | 挂牌 | ||
7042 | 膜料 | 10700 | 挂牌 | ||
兰州石化 | 2426H | 膜料 | 13200 | ↓-200 | 挂牌 |
2420H | 膜料 | 13200 | ↓-100 | 挂牌 | |
1810D | 重包膜 | 13550 | 无货 | ||
7042N | 膜料 | 10600 | 挂牌 | ||
5000S | 拉丝 | 11400 | 挂牌 | ||
60550 | 注塑 | 11000 | 挂牌 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名