12月22日国内天然橡胶各地市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 单位 |
天然乳胶 | 海南农垦 | 海南 | 16850 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 18650 | 元/吨 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 18500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 25275 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 26930 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 24850 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 26500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 28100 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 24850 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 27000 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 无报价 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 27525 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 21500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 27550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 山东 | 24850 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上海 | 27500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 上海 | 25650 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR10# | 云南农垦 | 四川 | 25000 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 四川 | 27550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 天津 | 28000 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 浙江 | 27500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 浙江 | 25650 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 26000 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 25900 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 27800 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名