1月4日国内天然橡胶各地市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 单位 |
天然乳胶 | 海南农垦 | 海南 | 17100 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 2125 | 美元/吨 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 18550 | 元/吨 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 18550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 24150 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 24890 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 26690 | 元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3280 | 美元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3285 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 3280 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 中国主港 | 3285 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 中国主港 | 3265 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 3250 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 中国主港 | 3315 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 中国主港 | 3265 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 26700 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 28000 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 24500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 26700 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 25500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 27400 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 21250 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 27400 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3280 | 美元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3315 | 美元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 东京TOCOM | 263.2 | 日元/千克 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 25450 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 25400 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 27500 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名