2月14日国内天然橡胶各地市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 主流价 | 单位 |
天然乳胶 | 海南农垦 | 海南 | 18250 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 2640 | 美元/吨 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 19800 | 元/吨 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 19950 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 27500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 28395 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 29265 | 元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3735 | 美元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3855 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 3725 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 中国主港 | 3850 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 中国主港 | 3800 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 3750 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 中国主港 | 3800 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 中国主港 | 3700 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 29000 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 29650 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 26750 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 29000 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 27550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 29066 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 21200 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 29500 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3890 | 美元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 4005 | 美元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 东京TOCOM | 316.2 | 日元/千克 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 27700 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 27800 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 29500 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名