3月20日国内天然橡胶各地市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 主流价 | 单位 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 28400 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 28445 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 28800 | 元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3840 | 美元/吨 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3865 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 3820 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 中国主港 | 3860 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 中国主港 | 3830 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 3760 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 中国主港 | 3805 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 中国主港 | 3700 | 美元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 29483 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 30300 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 28100 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 29150 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 27800 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 29580 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 23750 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 29800 | 元/吨 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名