4月6日中塑现货PP即时价格
品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PP | 1102K | 神华宁煤 | 11600 | 11550 | 50 |
PP | 1120 | 台塑宁波 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | 2300SC | 泰国IRPC | 11900 | 11900 | 0 |
PP | 3015 | 台塑宁波 | 11800 | 12000 | -200 |
PP | 3080 | 台塑宁波 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | AP7885 | 埃克森美孚 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | B20ML | 沙特NATPET | 11550 | 11600 | -50 |
PP | BCE111NP | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | BJ750 | 韩国三星 | 11900 | 11850 | 50 |
PP | BL | 兰港石化 | 11800 | 11600 | 200 |
PP | BU510 | 三星道达尔 | 12900 | 12900 | 0 |
PP | DY-W1825RT | 独山子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | EP300R | 利安德巴塞尔 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | EP300R | 韩国大林 | 11950 | 11800 | 150 |
PP | EPS30R | 镇海炼化 | 11580 | ||
PP | F401 | 扬子石化 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | F401 | 盘锦乙烯 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | FB51 | 韩国三星 | 18500 | 18500 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | H030SG | 印度信诚 | 11330 | 11330 | 0 |
PP | H12G-OO | 美国英力士 | 11400 | 11400 | 0 |
PP | H430 | LG化学 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | H5300 | 韩国现代 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | H5300 | 韩国LG | 11500 | 11500 | 0 |
PP | H9018 | 兰港石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | HD120MO | 北欧化工 | 16000 | 16000 | 0 |
PP | HP450J | 韩国大林 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | HP500N | 巴塞尔 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | J340 | 扬子石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | J701 | 兰港石化 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | J742 | 韩国晓星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | JH-350 | 韩国湖南 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | JM-360 | 韩国湖南 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | JM-370K | 韩国湖南 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | K7726H | 燕山石化 | 12600 | 12500 | 100 |
PP | K8003 | 独山子石化 | 11650 | 11650 | 0 |
PP | K8003 | 扬子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | M1400 | 韩国LG | 11800 | 11800 | 0 |
PP | M1500 | 韩国现代 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | M1600 | 韩国现代 | 11850 | 11800 | 50 |
PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13400 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | M500R | 上海石化 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | M700R | 上海石化 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 12550 | 12550 | 0 |
PP | P640J | 泰国暹罗 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | P740J | 泰国暹罗 | 11600 | 11600 | 0 |
PP | PCD0140 | 巴西BRASKEM | 11700 | 11700 | 0 |
PP | R401 | 韩国晓星 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | RF03 | 埃及OPC | 11600 | 11500 | 100 |
PP | RG468MO | 北欧化工 | 12900 | 13000 | -100 |
PP | RP344R | 韩国大林 | 13200 | 13200 | 0 |
PP | S1003 | 独山子石化 | 11500 | 11700 | -200 |
PP | S1004 | 扬子石化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | S700 | 扬子石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | SP179 | 兰州石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | T300 | 上海石化 | 11870 | 11900 | -30 |
PP | T30S | 抚顺乙烯 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | T30S | 盘锦乙烯 | 11500 | 11500 | 0 |
PP | T30S | 延炼石化 | 11500 | 11450 | 50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 11600 | 11500 | 100 |
PP | T30S | 华锦化工 | 11550 | 11500 | 50 |
PP | T30S | 绍兴三锦 | 11450 | 11400 | 50 |
PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10050 | 10050 | 0 |
PP | Y2600 | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名