04月20日余姚塑料市场PF最新报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 日期 | 趋势图 |
PF | PF | H161 | 嘉兴民政 | 余姚市 | 9000 | 0 | 12-04-20 |
|
PF | PF | D141 | 嘉兴民政 | 余姚市 | 7800 | 0 | 12-04-20 |
|
PF | PF | D131 | 嘉兴民政 | 余姚市 | 7600 | 0 | 12-04-20 |
|
PF | PF | 631 | 上海双树 | 余姚市 | 10800 | 0 | 12-04-20 |
|
PF | PF | 431 | 上海双树 | 余姚市 | 10800 | 0 | 12-04-20 |
|
PF | PF | PMC-T200HF | 台湾长春 | 全国 | 31202 | 311 | 12-04-20 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名