10月17日国内天然橡胶各地市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 主流价 | 单位 | 备注 |
天然乳胶 | 知知 | 知知乳胶 | 中国主港 | 2150 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 中国主港 | 2140 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 中国主港 | 2180 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 广垦 | 广东农垦 | 中国主港 | 2050 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 海胶集团 | 海南 | 15050 | 元/吨 | ||
天然乳胶 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 2145 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 17250 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 17200 | 元/吨 | |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 23350 | 元/吨 | 不含税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 25215 | 元/吨 | 2013年1月主力合约含13%税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 24460 | 元/吨 | 2012年11月近月合约含13%税 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3055 | 美元/吨 | |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3080 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 3050 | 美元/吨 | |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 中国主港 | 3070 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 中国主港 | 2990 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 2965 | 美元/吨 | |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 中国主港 | 3055 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 中国主港 | 2960 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 25273 | 元/吨 | 期货收盘价 |
天然橡胶 | SCRWF | 海胶集团 | 海南 | 24300 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 24550 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 23350 | 元/吨 | 不含税 |
天然橡胶 | SCRWF | 海胶集团 | 江苏 | 24500 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 21750 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 24350 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 18250 | 元/吨 | 不含税 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3200 | 美元/吨 | |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3285 | 美元/吨 | 到岸价 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 东京TOCOM | 260.3 | 日元/千克 | 2013年3月期货收盘价 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 24500 | 元/吨 | 不含税 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 24650 | 元/吨 | 不含税 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 26500 | 元/吨 | 含17%税 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名