2012年9月14-9月20日国内主要市场纯棉布价格行情
单位:元/米 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 较前周 |
西南纺织市场 | 20×16 128×60 47" 纯棉纱卡 | 6.50 | 0 |
32×32 68×68 50" 纯棉细布 | 3.40-3.55 | 0 | |
21×21 108×58 63" 涤棉纱卡 | 7.50-7.80 | 0 | |
湖州织里商城 | 21×21 108×58 47" 全棉坯布 | 6.80 | 0 |
40×40 133×72 63" 全棉坯布 | 8.56 | 0 | |
40×40 130×72 67" 全棉精梳 | 7.82 | -0.01 | |
60×60 90×88 64" 全棉精梳 | 7.30 | 0 | |
7×7 68×38 51" 全棉牛仔布 | 8.55 | 0 | |
10×10 70×40 47" 全棉牛仔布 | 7.00 | 0 | |
中国轻纺城 | 20S×16S 128×60 150"全棉纱卡(轧染) | 13.50-14.00 | 0 |
40S×40S 133×72 150"全棉府绸(轧染) | 9.50-9.80 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名