10月26日国内天然橡胶各地市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 主流价 | 单位 | 备注 | |
天然乳胶 | 知知 | 知知乳胶 | 中国主港 | 2110 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 中国主港 | 2080 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 中国主港 | 2100 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然乳胶 | 广垦 | 广东农垦 | 中国主港 | 2000 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然乳胶 | 海胶集团 | 海南 | 14750 | 元/吨 | |||
天然乳胶 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 2090 | 美元/吨 | 到岸价 | ||
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 16350 | 元/吨 | ||
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 16200 | 元/吨 | ||
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 21850 | 元/吨 | 不含税 | |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 24880 | 元/吨 | 2013年1月主力合约含13%税 | |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 24125 | 元/吨 | 2012年11月近月合约含13%税 | |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 2985 | 美元/吨 | ||
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3040 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 2985 | 美元/吨 | ||
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 中国主港 | 3040 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 中国主港 | 2955 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 2900 | 美元/吨 | ||
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 中国主港 | 2955 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 中国主港 | 2910 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 24903 | 元/吨 | 期货收盘价 | |
天然橡胶 | SCRWF | 海胶集团 | 海南 | 23750 | 元/吨 | 含13%税 | |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 23900 | 元/吨 | 含13%税 | |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 22400 | 元/吨 | 不含税 | |
天然橡胶 | SCRWF | 海胶集团 | 江苏 | 23650 | 元/吨 | 含13%税 | |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 21800 | 元/吨 | 含13%税 | |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 23750 | 元/吨 | 含13%税 | |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 17450 | 元/吨 | 不含税 | |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3200 | 美元/吨 | ||
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3210 | 美元/吨 | 到岸价 | |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 东京TOCOM | 260 | 日元/千克 | 2013年3月期货收盘价 | |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 24000 | 元/吨 | 不含税 | |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 23900 | 元/吨 | 不含税 | |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 25600 | 元/吨 | 含17%税 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名