11月23日余姚塑料市场ABS最新报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
ABS | ABS | XR-404 | LG化学 | 余姚市 | 21300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | XR-401 | LG化学 | 余姚市 | 20400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TR-558AI | LG化学 | 余姚市 | 20500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TR-557 | LG化学 | 余姚市 | 20900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TI-500A | 大日本油墨 | 余姚市 | 24200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | TE-10 | 日本电气化学 | 余姚市 | 23500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | SM050 | 广州华生 | 余姚市 | 18800 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-777E | 台湾奇美 | 余姚市 | 26500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 余姚市 | 25200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 余姚市 | 23200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 余姚市 | 25400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 余姚市 | 25300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 余姚市 | 22400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 余姚市 | 14950 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 余姚市 | 15400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 余姚市 | 18300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚市 | 19800 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚市 | 18200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 余姚市 | 18300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 余姚市 | 18200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 余姚市 | 18300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 余姚市 | 14750 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-140 | LG甬兴 | 余姚市 | 17000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-130 | LG甬兴 | 余姚市 | 17000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-121H | LG甬兴 | 余姚市 | 14900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HI-121 | LG化学 | 余姚市 | 15000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | HF-0660I | 三星第一毛织 | 余姚市 | 15400 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | H-2938SK | 上海锦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚市 | 15300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | FR-500 | LG甬兴 | 余姚市 | 22200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | D-180 | 镇江国亨 | 余姚市 | 14900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | CT-0520 | 三星第一毛织 | 余姚市 | 25500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | CH-777D | 常塑新材料 | 余姚市 | 21000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚市 | 19600 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 余姚市 | 15000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 余姚市 | 15200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | AC-800 | 新湖石化 | 余姚市 | 15000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 920 | 日本东丽 | 余姚市 | 23500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 8434 | 上海高桥 | 余姚市 | 14800 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 8391 | 上海高桥 | 余姚市 | 14600 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚市 | 14900 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚市 | 14700 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 650SK | 上海锦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 650M | 上海锦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 301 | 兰州石化 | 余姚市 | 15500 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 275 | 上海高桥 | 余姚市 | 14200 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚市 | 16300 | 0 | 12-11-23 | |
ABS | ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚市 | 14700 | 0 | 12-11-23 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名