11月28日江浙轻纺市场真丝面料行情
序号 | 统一品号 | 品名 | 带票价(元/米) |
1 | 10101 | 乔其纱 | 17.6 |
2 | 10102 | 乔其纱 | 18.3 |
3 | 10103 | 乔其纱 | 19.5 |
4 | 10116 | 东风纱 | 13.1 |
5 | 10117 | 东风纱 | 13.6 |
6 | 11102 | 洋纺 | 13.8 |
7 | 11103 | 洋纺 | 14.4 |
8 | 11104 | 洋纺 | 13.8 |
9 | 11116 | 洋纺 | 13.4 |
10 | 11160 | 电力纺 | 32.2 |
11 | 11206 | 电力纺 | 27.4 |
12 | 11216 | 电力纺 | 29.9 |
13 | 12023 | 重绉 | 59.2 |
14 | 12101 | 双绉 | 34.2 |
15 | 12102 | 双绉 | 37.8 |
16 | 12103 | 双绉 | 40.9 |
17 | 12104 | 双绉 | 42.2 |
18 | 12398 | 顺纡绉 | 27.4 |
19 | 12399 | 顺纡绉 | 28.5 |
20 | 13459 | 双宫绸 | 39.8 |
21 | 13497 | 双宫绸 | 41.9 |
22 | 13690 | 绵绸 | 15.3 |
23 | 13897 | 绵绸 | 15.85 |
24 | 14101 | 素绉缎 | 49.8 |
25 | 14654 | 素绉缎 | 50.9 |
26 | 15688 | 斜纹绸 | 24.3 |
27 | 19005 | 斜纹绸 | 23.6 |
28 | 18165 | 四维呢 | 39.9 |
29 | 61174 | 丝棉绸 | 13.5 |
30 | 63196 | 丝棉绸 | 14.45 |
31 | 63276 | 丝棉绸 | 14.2 |
32 | 63277 | 丝棉绸 | 16 |
33 | 14366 | 桑波缎 | 28.9 |
34 | 12785 | 采星绉 | 49.8 |
35 | H6718 | 丝麻绸 | 19.9 |
36
|
L4758
|
柞宫绸
|
31.8
|
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名