01月01日福建长乐市场涤丝价格行情
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17600 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17900 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17900 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 长乐华凤 | 300 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 长乐华威 | 300 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14600 | 晋江荣耀 | 300 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 厦门华诚 | 300 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14800 | 晋江百宏 | 200 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14800 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14500 | 厦门翔鹭 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13800 | 长乐鹰鸿 | 200 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14000 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14300 | 杭州天元 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14300 | 杭州兴惠 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14300 | 晋江百宏 | 200 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 厦门华诚 | 200 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13900 | 厦门翔鹭 | 300 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13000 | 福建锦兴 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13200 | 杭州天元 | 500 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13100 | 杭州鑫洪 | 100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13100 | 晋江百宏 | 200 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13600 | 厦门翔鹭 | 400 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 13300 | 浙江荣盛 | 300 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 13200 | 福建化纤 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 13000 | 浙江开氏 | 200 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 | 200 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12500 | 晋江百宏 | 200 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12400 | 厦门翔鹭 | 100 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 13000 | 福建锦兴 | 200 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 14800 | 福建锦兴 | 200 |
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 12600 | 长乐金港 | 300 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12700 | 长乐金纶 | 400 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐山力 | 400 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐鑫诚 | 300 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 海南振业 | 200 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12900 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12800 | 江苏方圆 | 200 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 | 200 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐鑫城 | 300 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12400 | 海南振业 | 200 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 12500 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12500 | 天津石化 | 100 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12800 | 浙江红山 | 200 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12500 | 天津石化 | 300 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12400 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12500 | 绍兴佳宝 | 200 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12200 | 厦门华诚 | 100 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 12000 | 厦门华诚 | 200 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12400 | 杭州恒逸 | 300 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12300 | 绍兴佳宝 | 300 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 12200 | 绍兴佳宝 | 200 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 11900 | 永安华纤 | 400 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11900 | 无锡大通 | 600 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11800 | 厦门华诚 | 100 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 12000 | 绍兴佳宝 | 400 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11800 | 福建锦兴 | 300 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11700 | 海南振兴 | 100 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11900 | 天津石化 | 200 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 12100 | 浙江荣盛 | 200 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11800 | 绍兴方圆 | 100 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 12100 | 浙江荣盛 | 200 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 12000 | 绍兴佳宝 | 500 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11900 | 无锡大通 | 400 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11900 | 厦门华诚 | 300 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名