01月08日国内各地塑料市场GPPS报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | SKG-118 | 汕头海洋 | 余姚市 | 14350 | 50 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 余姚市 | 14600 | 200 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 余姚市 | 14500 | 150 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | GPS-525 | 江苏莱顿 | 余姚市 | 14050 | 50 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | GPPS500 | 独山子石化 | 余姚市 | 14100 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | GPPS-123 | 上海赛科 | 余姚市 | 14400 | 100 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | GP-535N | 宁波台化 | 余姚市 | 14500 | 100 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | GP5250 | 宁波台化 | 余姚市 | 14400 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | 666H | 美国陶氏 | 余姚市 | 14300 | 100 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | 158K | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 14500 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 汕头 | 13050 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | N1841 | 香港石化 | 汕头 | 13250 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | 635 | 福建方兴 | 汕头 | 13050 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | 5250 | 东莞 | 14200 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 | |
GPPS | GPPS | 525 | 广州石化 | 东莞 | 13375 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | 150 | 东莞 | 13500 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 | |
GPPS | GPPS | 123P | 上海赛科 | 东莞 | 13350 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
GPPS | GPPS | 5250 | 东莞 | 14400 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 | |
GPPS | GPPS | SKG-118 | 爱思开 | 东莞 | 13300 | 0 | 13-01-08 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名