10月22日大庆石化塑料HDPE最新报价
单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门市 | 10950 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津市 | 10575 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海市 | 11150 | -75 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头市 | 10984 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂市 | 10575 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州市 | 11175 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州市 | 11200 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 佛山市 | 11175 | 75 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州市 | 11300 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京市 | 10575 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5300E | 大庆石化 | 全国 | 10800 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 全国 | 10400 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 全国 | 10800 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 全国 | 9700 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 台州市 | 11300 | 0 | 10-10-22 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名