01月11日大庆石化塑料HDPE最新报价
单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11200 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门市 | 11350 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津市 | 10825 | -100 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海市 | 10950 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头市 | 11250 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂市 | 10850 | -100 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州市 | 11025 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州市 | 11200 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 佛山市 | 11325 | 115 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州市 | 11000 | 25 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京市 | 10875 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5300E | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 全国 | 10600 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 全国 | 10100 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 台州市 | 11300 | 0 | 11-01-11 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名