12月04日余姚塑料市场LLDPE最新报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
LLDPE | LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚市 | 11500 | 100 | 12-12-04 | 趋势图 |
LLDPE | LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚市 | 11350 | 150 | 12-12-04 | 趋势图 |
LLDPE | LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚市 | 11100 | 200 | 12-12-04 | 趋势图 |
LLDPE | LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚市 | 11000 | 150 | 12-12-04 | 趋势图 |
LLDPE | LLDPE | 3305 | 韩国韩华 | 余姚市 | 11300 | 0 | 12-12-04 | 趋势图 |
LLDPE | LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11400 | 50 | 12-12-04 | 趋势图 |
LLDPE | LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 11400 | 0 | 12-12-04 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名