12月11日濮院羊毛纱市场价格行情
商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 价格(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 80100 | 0 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63200 | 0 |
42支全澳毛无结纱 | 81300 | 0 |
48支全澳毛无结纱 | 82000-82500 | 0 |
20.5支全毛精纺纱 | 45200-45800 | 0 |
32支全毛精纺纱 | 48600-49900 | 0 |
48支澳腈无结纱30/70 | 53500 | 0 |
42支国毛精纺纱 | 56000-65800 | 0 |
24支国毛精纺纱 | 48600 | 0 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 48700-50300 | 0 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 48600 | 200 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 32600 | 0 |
36支双股闪光仿兔毛 | 38900 | 0 |
28支仿羊绒 | 30400 | 0 |
36支双股仿羊绒 | 31700 | 0 |
各色牦牛纱 | 21300-31000 | 0 |
16支各色混纺羊仔纱 | 22200-26300 | 0 |
16支兔羊毛纱80:20 | 91200 | 0 |
16支兔羊毛纱50:50 | 71900 | 0 |
各色羊仔纱 | 24100-24900 | 0 |
10.5支仿兔毛纱 | 28600 | 0 |
32支膨体纱 | 29300 | 0 |
32支全腈双股纱 | 28200 | 0 |
42支全腈双股纱 | 28700 | 0 |
48支全腈双股纱 | 29100 | 0 |
32支全腈单股纱 | 27400 | 0 |
42支全腈单股纱 | 28100 | 0 |
14支单股涤纶有色纱 | 13690-15400 | 0 |
16支单股涤纶有色纱 | 14500-15200 | 0 |
48支涤纶股纱 | 15500-16200 | 0 |
2070氨纶锦纶包复丝 | 39900 | 0 |
15支圈圈纱(无光) | 33100-34500 | 0 |
丙纶FDY300D | 14300 | 0 |
210D/36F锦纶-6FDY | 23700 | -300 |
腈纶曲珠纱 | 29000-30200 | 0 |
人造高弹棉 | 22600-23300 | 0 |
全腈粘腈雪尼尔 | 31500-35100 | 0 |
冰麻 | 34800-35300 | 0 |
各种马海毛 | 29200-63700 | 0 |
各支数粘腈 R/A | 30100 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名