01月09日山东昌邑市场涤丝价格行情
产品名称 |
规 格 | 等 级 | 颜色 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 14500 | 0 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 淄博裕元 | 14000 | 0 | |
135D/48 | 一等 | 白色 | 沈阳化纤 | 12900 | 0 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 12900 | 0 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 沈阳化纤 | 12900 | 0 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 12200 | 0 | |
400D/96 | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 12200 | 0 | |
DTY(网) | 75D/72F | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 14700 | 0 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 淄博裕元 | 14800 | 0 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 12800 | 0 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 12900 | 0 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 浙江恒逸 | 12300 | 0 | |
POY多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 天津 | 12300 | 0 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 江苏 | 12100 | 0 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 无锡 | 11800 | 0 | |
125D/96 | 一等 | 白色 | 浙江 | 11300 | 0 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 河北 | 11400 | 0 | |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 浙江 | 13200 | 0 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 浙江 | 12300 | 0 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 山东 | 12600 | 0 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 浙江 | 11300 | 0 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 江苏 | 11100 | 0 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 绍兴 | 11100 | 0 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名