01月24日国内各地塑料市场HIPS报价
单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚市 | 14800 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 余姚市 | 14800 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 余姚市 | 14800 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 余姚市 | 13750 | -50 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 余姚市 | 14700 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | HIPS-622 | 上海赛科 | 余姚市 | 14700 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | SKH-128G | 汕头 | 13570 | -30 | 13-01-24 | 趋势图 | |
HIPS | HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 汕头 | 13470 | -30 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | CH660 | 东莞 | 13150 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 | |
HIPS | HIPS | 8250 | 东莞 | 13400 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 | |
HIPS | HIPS | 650 | 东莞 | 13900 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 | |
HIPS | HIPS | 622 | 上海赛科 | 东莞 | 13550 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 |
HIPS | HIPS | SKH-127 | 爱思开 | 东莞 | 13400 | 0 | 13-01-24 | 趋势图 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名