11月27日汕头塑料市场最新报价
产品 | 规格 | 厂家 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 单位 | 地区 |
HDPE | HHM5502LW | 茂名石化 | 10600 | 10680 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 0 | 元/吨 | 汕头 | ||
LLDPE | 7042 | 广州石化 | 11200 | 11250 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 11150 | 11200 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
pp粒 | 500N | 中海壳牌 | 10200 | 10300 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
pp粒 | V30G | 海南炼化 | 10250 | 10300 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
pp粒 | T30S | 茂名石化 | 10200 | 10300 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
pp粒 | T30S | 海南炼厂 | 10200 | 10250 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
pp粒 | T30S | 大连有机 | 10200 | 10250 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
pp粒 | T30S | 大庆石化 | 10200 | 10250 | 0 | 元/吨 | 汕头 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名